CÔNG TY TNHH ARTURE DESIGN đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất.
Công ty chúng tôi trang bị đội ngủ KTS giàu kinh nghiệm, năng động nhiệt huyết và chuyên môn cao. Cùng với thợ lành nghề đã đem đến cho quý đối tác khách hàng nhiều sự hài lòng về chất lượng công trình và thái độ phục vụ. Chúng tôi cam đoan sẽ đem lại cho quý khách một ngôi nhà vững chắc, mang tính thẩm mỹ cao.
Arture xin gửi đến Quý khách hàng thông tin bảng giá chi tiết và sẽ được cập nhật lên website thường xuyên
BẢNG GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐVT | VẬT LIỆU | NHÂN CÔNG |
THÔ | ||||
A | NHÀ CẤP 4,NHÀ VƯỜN | |||
1 | Nhà trệt mái tôn đơn giản ,xây cuốn móng, tường 100 trụ gạch 200 chịu lực đất tốt ,hoàn thiện bình thường | 1,449,360 | 1,449,360 | |
m2xd | ||||
TỔNG | 2,898,720 | |||
2 | Nhà trệt mái tôn khung BTCT chịu lực, tường xây 100 xê nô BTCT ,đất tốt | m2xd | 1,811,700 | 1,811,700 |
TỔNG | 3,623,400 | |||
3 | Nhà trệt đẹp,dạng nhà vườn hoặc 2 mặt tiền mái ngói khung BTCT chịu lực tường xây 200 ,xê nô -sân thượng BTCT đất tốt | 1,914,300 | 1,914,300 | |
m2xd | ||||
TỔNG | 3,828,600 | |||
B | NHÀ PHỐ | |||
1 | Nhà phố tiêu chuẩn ,(ngang ~4m dài ~16m cao ~4 tầng )mặt bằng thoáng dễ thi công xây tường mặt tiền 200 ,tường còn lại 100 | 1,813,000 | 1,813,000 | |
m2xd | ||||
TỔNG | 3,626,000 |
* Tất cả giá trên mang tính chất tham khảo, giá thực tế phụ thuộc vào bản vẽ và số lượng quy mô có thể tăng hoặc giảm
BẢNG GIÁ THI CÔNG HOÀN THIỆN
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐVT | VẬT LIỆU | NHÂN CÔNG | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ |
THÔ | HOÀN THIỆN | TRỌN GÓI | ||||
A | NHÀ CẤP 4,NHÀ VƯỜN | |||||
1 | Nhà trệt mái tôn đơn giản ,xây cuốn móng, tường 100 trụ gạch 200 chịu lực đất tốt ,hoàn thiện bình thường | m2xd | 1,449,360 | 1,449,360 | 1,391,760 | 4,290,480 |
TỔNG | 2,898,720 | 4,290,480 | ||||
2 | Nhà trệt mái tôn khung BTCT chịu lực, tường xây 100 xê nô BTCT ,đất tốt | m2xd | 1,811,700 | 1,811,700 | 1,739,700 | 5,363,100 |
TỔNG | 3,623,400 | 5,363,100 | ||||
3 | Nhà trệt đẹp,dạng nhà vườn hoặc 2 mặt tiền mái ngói khung BTCT chịu lực tường xây 200 ,xê nô -sân thượng BTCT đất tốt | 1,914,300 | 1,914,300 | 2,512,900 | 6,341,500 | |
m2xd | ||||||
TỔNG | 3,828,600 | 6,341,500 | ||||
B | NHÀ PHỐ | |||||
1 | Nhà phố tiêu chuẩn ,(ngang ~4m dài ~16m cao ~4 tầng )mặt bằng thoáng dễ thi công xây tường mặt tiền 200 ,tường còn lại 100 | 1,813,000 | 1,813,000 | 1,933,000 | 5,559,000 | |
m2xd | ||||||
TỔNG | 3,626,000 | 5,559,000 |
* Tất cả giá trên mang tính chất tham khảo, giá thực tế phụ thuộc vào bản vẽ và số lượng quy mô có thể tăng hoặc giảm
BẢNG GIÁ NỘI THẤT ARTURE 2022
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | Đơn giá melaminate | Đơn giá melaminate (Mdf An Cường) | Đơn giá (Mdf Sơn) | Giá cánh Arylic thùng melamin bằng giá sơn |
1 | Tủ áo | M2 | 2,800,000 | 3,360,000 | 3,920,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
2 | Tủ Bếp trên | MD | 2,600,000 | 3,120,000 | 3,640,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
3 | Tủ Bếp dưới | MD | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,460,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
4 | Tủ giày | M2 | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
5 | Tủ rượu | M2 | 2,600,000 | 3,120,000 | 3,640,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
6 | Tủ cầu thang | M2 | 2,600,000 | 3,120,000 | 3,640,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
7 | Tủ Lavabo | Cái | 1,400,000 | 1,680,000 | 1,960,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
8 | Tủ hồ sơ | M2 | 2,600,000 | 3,120,000 | 3,640,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
9 | Bàn làm việc, bàn trang điểm | MD | 2,700,000 | 3,240,000 | 3,780,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
10 | Tap đầu giường | Cái | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
11 | Giường có hộc kéo | m2 | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,220,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
12 | Giường sàn | M2 | 1,950,000 | 2,340,000 | 2,730,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
13 | Kệ TV | MD | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
14 | Kệ sách, trang trí | M2 | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
15 | Kệ tủ lạnh | M2 | 2,100,000 | 2,520,000 | 2,940,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
16 | Vách ốp trơn | M2 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
17 | Vách lam nhựa | M2 | 1,400,000 | 1,680,000 | 1,960,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
18 | Vách CNC | M2 | 1,700,000 | 2,040,000 | 2,380,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
19 | Quầy cong | MD | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,300,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
20 | Quầy thẳng | MD | 3,800,000 | 4,560,000 | 5,320,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
21 | Quầy bar | MD | 3,100,000 | 3,720,000 | 4,340,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
22 | Ô tổ ong, ô tủ rượu | M2 | 3,400,000 | 4,080,000 | 4,760,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
23 | Cửa phòng | Bộ | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,300,000 | Phụ kiện Ivan( Bản lề, ray) |
* Tất cả giá trên mang tính chất tham khảo, giá thực tế phụ thuộc vào bản vẽ và số lượng quy mô có thể tăng hoặc giảm
Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH ARTURE DESIGN
Địa chỉ: 800 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: 0908 034 179
Email: [email protected]