Giỏ hàng
0 VNĐ
Bảng Giá Giấy Dán Tường Tháng 7/2020
NSX | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | Giá VNĐ | DIỄN GIÃI | ||
m2 | Cuộn | |||||
Tranh vải bóng | 250,000 | m2 | ||||
Tranh vải kim tuyến | 250,000 | m2 | ||||
Tranh giấy hàn | 320,000 | m2 | ||||
vải uv | 350,000 | m2 | ||||
In nổi | 570,000 | m2 | ||||
WALLPAPER KOREA | BASE 2020 | 1.06*15.6 | 53,939 | 890,000 | NEW | |
LIVING 2020 | 1.06*15.6 | 75,758 | 1,250,000 | NEW | ||
MODERN 2020 | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | NEW | ||
PLENUS III 2019 | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | NEW | ||
SKETCH 2019 | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | NEW | ||
D&D | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
STONE &NATURAL | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
FORENCE | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
AVENUS | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SUPERIO II | 1.06*15.6 | 66,667 | 1,100,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SKENE | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
ART BOOK | 1.06*15.6 | 66,667 | 1,100,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
J100% 2019 | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
STAY | 1.06*15.6 | 51,515 | 850,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
LIBRARY 2019 | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
THE EIGHT 2018 | 1.06*15.6 | 75,758 | 1,250,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
WALLTEX | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
4U | 1.06*15.6 | 63,636 | 1,050,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
FIESTA | 1.06*15.6 | 72,727 | 1,200,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
IMPERIAL | 1.06*15.6 | 63,636 | 1,050,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
PHOENIX 2018 | 1.06*15.6 | 75,758 | 1,250,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
IKON | 1.06*15.6 | 51,515 | 850,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SERENITY 2020 | 1.06*15.6 | 69,697 | 1,150,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
NATURAL | 1.06*15.6 | 81,818 | 1,350,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
REGINA 2018 | 1.06*15.6 | 75,758 | 1,250,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
DREAM WORLD 2018 | 1.06*15.6 | 78,788 | 1,300,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
0.35*10.0 | 33,333 | 550,000 | Hàng có sẵn tại kho | |||
MURAL | 233,333 | 3,850,000 | Hàng Bay | |||
ART DECO 2018 | 1.06*15.6 | 69,697 | 1,150,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SOHO 2019 | 1.06*15.6 | 69,697 | 1,150,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
THE VIEW | 1.06*15.6 | 67,636 | 1,116,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
ART NOUVEAU 2018 | 1.06*15.6 | 66,667 | 1,100,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
ELYSIA | 1.06*15.6 | 51,515 | 850,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
HERA 2018 | 1.06*15.6 | 69,697 | 1,150,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
DARAE | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
MIDA S+ | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
BOS 2018 | 1.06*15.6 | 63,636 | 1,050,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
WALL PAPER TRUNG QUỐC |
ALISHA | 1.05*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | |
CASSIA | 1.05*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
BRANDNEW | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
ANNIE | 1.06*15.6 | 48,485 | 800,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
PISTA | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
LEGEND | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
HOT STYLE | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
FLORIA | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
MARTINA | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
GRACE | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
NEW LUCK | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
NATURALISM | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SEVEN | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
PLAIN | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
AQUAMAN 1 | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
AQUAMAN 2 | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
RABIA II | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
LAKIA | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
HONOR | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
FAIRYTALE | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
NEPTUNE | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
URANUS | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
LILY | 1.06*15.6 | 54,545 | 900,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
CANDY | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
LUCKY | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
GARDA | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
GRAZIELLA | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
PUSSAN | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
BEST | 1.06*15.6 | 48,485 | 800,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
NICE | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
AMAZING | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
ART LIFE | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
SOLE | 1.06*15.6 | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho | ||
WONDERFULL | 57,576 | 950,000 | Hàng có sẵn tại kho |
BẢNG GIÁ THÁNG 7-2020 FILM PVC | |||||
Pattern (Mẫu) |
Roll Size Volume (50m:61m2, 30m:36.6m2) |
Weight (Trọng lượng) |
GIÁ BÁN TRƯỚC VAT | GIÁ BÁN BAO GỒM VAT(10%) | |
INTERIOR FILM (Phim nội thất) |
SG | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 941,000 | 1,035,100 |
NG/KG | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 988,000 | 1,086,800 | |
MG | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 1,036,000 | 1,139,600 | |
TG/PG/ZG/ZF | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 1,225,000 | 1,347,500 | |
EG | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 1,342,000 | 1,476,200 | |
JG | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*50m (L) | 27 kg | 1,977,000 | 2,174,700 | |
SC/SP/SE/SW | 0.42mm (T)*1,220mm (W)*30m (L) | 20 kg | 1,648,000 | 1,812,800 |
Đang cập nhật nội dung ...